赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
埃弗顿
切尔西
富勒姆
阿尔克马尔
瓦尔韦克
瓦尔韦克
圣保罗
米内罗竞技
帕尔梅拉斯
梅赫伦
沙勒罗瓦
安特卫普
圣吉罗斯联合
锡尔克堡
林比
维堡
哈维德夫
布里斯班狮吼
中央海岸水手
珀斯光荣
悉尼FC
奥卢
科特卡
塞伊奈约基
哈卡
广岛三箭
浦和红钻
札幌冈萨多
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布伦特福德 | 13 | 7 | 6 | 41 | 25 | 16 | 46 |
| 2 |
切尔西 | 13 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 46 |
| 3 |
莱斯特城 | 12 | 8 | 6 | 46 | 17 | 29 | 44 |
| 4 |
诺丁汉森林 | 11 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 40 |
| 5 |
利物浦 | 11 | 5 | 10 | 34 | 22 | 12 | 38 |
| 6 |
纽卡斯尔联 | 10 | 5 | 11 | 41 | 29 | 12 | 35 |
| 7 |
伯恩茅斯 | 9 | 6 | 11 | 43 | 26 | 17 | 33 |
| 8 |
水晶宫 | 8 | 7 | 11 | 32 | 24 | 8 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Meyer | 富勒姆 | 23球 | 45 |
| 2 | Aiden Silva | 狼队 | 20球 | 33 |
| 3 | Jaden Rossi | 阿森纳 | 18球 | 25 |
| 4 | Liam Ivanov | 伯恩茅斯 | 16球 | 22 |
| 5 | Aiden Diaz | 曼联 | 15球 | 29 |
| 6 | Aiden Wang | 曼城 | 14球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Rossi | 利物浦 | 17次 | 31 |
| 2 | Kai Wang | 南安普顿 | 16次 | 23 |
| 3 | Raul Moreira | 水晶宫 | 16次 | 38 |
| 4 | Lucas Rossi | 阿斯顿维拉 | 16次 | 32 |
| 5 | Theo Silva | 曼联 | 15次 | 29 |
| 6 | Aiden Ivanov | 莱斯特城 | 13次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
柏太阳神 | 17 | 8 | 6 | 52 | 28 | 24 | 59 |
| 2 |
大阪樱花 | 16 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 | 57 |
| 3 |
川崎前锋 | 16 | 7 | 8 | 50 | 24 | 26 | 55 |
| 4 |
鹿岛鹿角 | 15 | 9 | 7 | 51 | 27 | 24 | 54 |
| 5 |
东京FC | 15 | 6 | 10 | 48 | 30 | 18 | 51 |
| 6 |
名古屋鲸八 | 15 | 6 | 10 | 43 | 27 | 16 | 51 |
| 7 |
札幌冈萨多 | 13 | 8 | 10 | 46 | 27 | 19 | 47 |
| 8 |
大阪钢巴 | 13 | 7 | 11 | 46 | 27 | 19 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Garcia | 大阪钢巴 | 28球 | 36 |
| 2 | Liam Costa | 广岛三箭 | 25球 | 38 |
| 3 | Iker Ivanov | 名古屋鲸八 | 23球 | 28 |
| 4 | Noah Wang | 川崎前锋 | 21球 | 30 |
| 5 | Jaden Garcia | 浦和红钻 | 20球 | 34 |
| 6 | Kai Rossi | 柏太阳神 | 19球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Pereira | 柏太阳神 | 11次 | 18 |
| 2 | Leo Garcia | 神户胜利船 | 9次 | 25 |
| 3 | Raul Khan | 浦和红钻 | 8次 | 21 |
| 4 | Ethan Meyer | 东京FC | 6次 | 17 |
| 5 | Liam Garcia | 横滨水手 | 4次 | 15 |
| 6 | Raul Wang | 鹿岛鹿角 | 4次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
罗森博格 | 17 | 9 | 4 | 52 | 15 | 37 | 60 |
| 2 |
斯特罗姆加斯特 | 17 | 9 | 4 | 52 | 19 | 33 | 60 |
| 3 |
海于格松 | 16 | 8 | 6 | 50 | 24 | 26 | 56 |
| 4 |
利勒斯特罗姆 | 16 | 8 | 6 | 45 | 26 | 19 | 56 |
| 5 |
博多格林特 | 15 | 8 | 7 | 47 | 33 | 14 | 53 |
| 6 |
萨普斯堡 | 15 | 6 | 9 | 42 | 25 | 17 | 51 |
| 7 |
瓦勒伦加 | 14 | 7 | 9 | 47 | 30 | 17 | 49 |
| 8 |
桑德菲杰 | 13 | 7 | 10 | 40 | 31 | 9 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 维京 | 19球 | 42 |
| 2 | Lucas Costa | 瓦勒伦加 | 18球 | 41 |
| 3 | Kai Santos | 桑德菲杰 | 16球 | 26 |
| 4 | Lucas Yildiz | 特罗姆瑟 | 15球 | 20 |
| 5 | Mateo Santos | 罗森博格 | 13球 | 20 |
| 6 | Lucas Moreira | 莫尔德 | 11球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Lopez | 维京 | 14次 | 31 |
| 2 | Noah Meyer | 桑德菲杰 | 14次 | 19 |
| 3 | Raul Moreira | 特罗姆瑟 | 13次 | 32 |
| 4 | Lucas Moreira | 利勒斯特罗姆 | 11次 | 31 |
| 5 | Yuri Diaz | 博多格林特 | 8次 | 19 |
| 6 | Mateo Costa | 瓦勒伦加 | 7次 | 25 |
全北现代
江原FC
光州FC
全北现代
斯图加特
科隆
多特蒙德
拜仁慕尼黑
诺丁汉森林
热刺
热刺
诺丁汉森林
科特赖克
标准列日
布鲁日
沙勒罗瓦